Jörg Klement: Ihr Hydrauliker vor Ort!

Standard Schellenkörper einfach gerippt schwarz PA

Beispielhaftes Modell

Produktinformation : STAUFF Schellenkörper BG 7 Rohr 63,5 mm gerippt

Schellenkörper mit gerippter Innenfläche und mit Vorspannkraft
Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften
Typ: PA
Material: PA = Polyamid schwarz
Norm: DIN 3015
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C (kurzfristig bis +140°C)
Anwendung: Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
Eigenschaften:
- witterungsbeständig
- vibrations- und schalldämpfend
Zolltarifnummer: 39269097
Preise nur für registrierte (und freigeschaltete) Kunden sichtbar
Baugröße (Schellen)
Rohr Ø-außen in mm (Schellen)
Produktnummer: 763.5PA
Produktinformationen "STAUFF Schellenkörper BG 7 Rohr 63,5 mm gerippt"
Schellenkörper mit gerippter Innenfläche und mit Vorspannkraft
Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften
Typ: PA
Material: PA = Polyamid schwarz
Norm: DIN 3015
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C (kurzfristig bis +140°C)
Anwendung: Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
Eigenschaften:
- witterungsbeständig
- vibrations- und schalldämpfend
Zolltarifnummer: 39269097
Auswahl
Artikelnummer Baugröße (Schellen) Rohr Ø-außen in mm (Schellen) Datenblatt Lieferbar Warenkorb
106PA 1 6 Download
106.4PA 1 6,4 Download
108PA 1 8 Download
109,5PA 1 9,5 Download
110PA 1 10 Download
112PA 1 12 Download
106aPA 1A 6 Download
106.4aPA 1A 6,4 Download
108aPA 1A 8 Download
109.5aPA 1A 9,5 Download
110aPA 1A 10 Download
112aPA 1A 12 Download
212.7PA 2 12,7 Download
213.5PA 2 13,5 Download
214PA 2 14 Download
215PA 2 15 Download
216PA 2 16 Download
217.2PA 2 17,2 Download
218PA 2 18 Download
319PA 3 19 Download
320PA 3 20 Download
321.3PA 3 21,3 Download
322PA 3 22 Download
325PA 3 25 Download
325.4PA 3 25,4 Download
426.9PA 4 26,9 Download
428PA 4 28 Download
428.6PA 4 28,6 Download
430PA 4 30 Download
432PA 4 32 Download
532PA 5 32 Download
533.7PA 5 33,7 Download
535PA 5 35 Download
538PA 5 38 Download
540PA 5 40 Download
542PA 5 42 Download
644.5PA 6 44,5 Download
648.3PA 6 48,3 Download
650.8PA 6 50,8 Download
654PA 6 54 Download
757.2PA 7 57,2 Download
760.3PA 7 60,3 Download
763.5PA 7 63,5 Download
770PA 7 70 Download
773PA 7 73 Download
776.1PA 7 76,1 Download
888.9PA 8 88,9 Download
8102LPA 8 102 Download

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.