Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Jörg Klement: Ihr Hydrauliker vor Ort!

Drahtseil mit Drahtseileinlage 6x36 WS-IWRC

Produktinformationen "Kranseil ND 11 mm 6x36 WS+IWRC"

Litzenseil mit Drahtseileinlage

Material: Stahl 
Einlage: IWRC =  Drahtseileinlage - gesondert verseilt 
(Independent Wire Rope Core) unabhängiger Drahtseilkern
Norm: EN 12385-4 (ehemals 3064)
Schlagrichtung: rechtsgängig (Z)
Litzenart: WS = Warrington Seale
die einzelnen Litzen bestehen aus dicken und dünnen Drähten
Anzahl der Außenlitzen: 6x36 / 6
Seil-Festigkeitsklasse: 1.960 N/mm² (kN)
Typ: nicht drehungsarm
Anwendung:  Hebezeuge und Krane, Offshore-Anwendung (Ölplattformen, Bohranlagen, Hebegeräte), Seilbahnen, Aufzüge, Schwerlasttransporte, Bergbauindustrie, Schifffahrt, Bauprojekten (z. Bsp. bei der Errichtung von Gebäuden und Brücken) und ähnliches 
Hinweis: Drahtseile sind von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter die genaue Zusammensetzung des Seiles, die Oberflächenbeschichtung, die Umgebungsbedingungen und der Lastenanforderung unter denen das Seil eingesetzt wird. Vor der Auswahl des Seiles für eine bestimmte Anwendung ist es ratsam, die Herstellerangaben und die technische Spezifikation zu prüfen.

Preis auf Anfrage



Auswahl
Artikelnummer Seil Nenndurchmesser (mm) Gewicht ca. (kg/m) Mindestbruchkraft 1.960 N/mm2 (kN) Datenblatt Preis Lieferbar Warenkorb
0480100636 10,0 0,4090 69,80 Preis auf Anfrage
0480110636 11,0 0,4950 84,40 Preis auf Anfrage
0480120636 12,0 0,5890 100,00 Preis auf Anfrage
0480130636 13,0 0,6910 118,00 Preis auf Anfrage
0480140636 14,0 0,8020 137,00 Preis auf Anfrage
0480150636 15,0 0,9410 156,00 Preis auf Anfrage
0480160636 16,0 1,0500 179,00 Preis auf Anfrage
0480180636 18,0 1,3300 226,00 Preis auf Anfrage
0480200636 20,0 1,6400 279,00 Preis auf Anfrage
0480220636 22,0 1,9800 338,00 Preis auf Anfrage
0480240636 24,0 2,3600 402,00 Preis auf Anfrage
0480260636 26,0 2,7600 472,00 Preis auf Anfrage
0480280636 28,0 3,2100 547,00 Preis auf Anfrage
0480300636 30,0 3,7600 628,00 Preis auf Anfrage
0480320636 32,0 4,1900 715,00 Preis auf Anfrage
0480360636 36,0 5,3000 904,00 Preis auf Anfrage
0480400636 40,0 6,5400 1.120,00 Preis auf Anfrage
0480440636 44,0 7,9200 1.350,00 Preis auf Anfrage
0480480636 48,0 9,4200 1.610,00 Preis auf Anfrage
0480520636 52,0 11,1000 1.890,00 Preis auf Anfrage
0480560636 56,0 12,8000 2.190,00 Preis auf Anfrage
0480600636 60,0 14,7000 2.510,00 Preis auf Anfrage

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.